A intenção, obviamente, é a de conhecer o novo traçado e obter o melhor acerto possível para as motos na difícil pista texana, que no ano passado sediou a F1.
A Honda não teve dificuldades para impor um forte ritmo durante o primeiro dia de treinos privados, que teve a companhia da Yamaha e da satélite LCR, em Austin. Marc Márquez foi o mais rápido nesta terça-feira (12).
MotoGP, Austin, Treinos privados, dia 1:
1 | Marc MÁRQUEZ | ESP | Honda | 2:04.619 | ||
2 | Daniel PEDROSA | ESP | Honda | 2:05.047 | +0.428 | |
3 | Jorge LORENZO | ESP | Yamaha | 2:05.291 | +0.672 | |
4 | Stefan BRADL | ALE | LCR Honda | 2:06.053 | +1.434 | |
5 | Valentinto ROSSI | ITA | Yamaha | 2:06.507 | +1.888 | |
6 | Blake YOUNG | EUA | Attack Performance | 2:15.102 | +10.483 | |
7 | Michael BARNES | EUA | GP Tech |
0 comentários:
Postar um comentário