A 98ª 500 Milhas de Indianápolis só poderia ter uma final espetacular, Hélio Castroneves lutou muito, mas no final deu Ryan Hunter-Reay, que venceu por poucos metros. Marco Andretti andou forte e finalizou na terceira posição.
Por incrível que pareça as primeiras 150 voltas transcorreram na maior tranquilidade, o único incidente que vale mencionar, foi o erro crasso que a Ganassi cometeu com Tony Kanaan. O brasileiro ficou sem combustível perdendo quase vinte voltas, pois seu motor não queria religar.
Após a primeira bandeira amarela com Charlie Kimball, outras se sucederam, entre elas o acidente com Scott Dixon, na saída da curva 4, e a batida de Ed Carpenter com James Hinchcliffe, que estavam no primeiro pelotão, na entrada da curva 1.
Faltando dez voltas, Townsend Bell bateu violentamente e a direção de prova optou por uma bandeira vermelha. A relargada foi dada na 93ª passagem. Ai foi uma briga entre os carros amarelos, Ryan Hunter-Reay, Hélio Castroneves e Marco Andretti. Na penúltima volta, Helinho liderava, mas antes da curva 3, Hunter-Reay atacou e ultrapassou o brasileiro. Na última volta, o piloto de Ribeirão Preto tentou conquistar a sua quarta vitória na lendária prova, mas não conseguiu.
Fim de prova, Hunter-Reay venceu, com Castroneves e Andretti, vale destacar a ótima prova do convidado Kurt Busch, piloto da Nascar, que terminou na sexta colocação. Já Kanaan foi apenas o 26º.
Com o resultado, Hunter-Reay assumiu a ponta do certame com 274 pontos, Will Power está a 40 pontos atrás, Hélio Castroneves subiu para terceiro com 220 pontos, Simon Pagenaud é o quarto com 211 pontos e Marco Andretti vem em quinto com 192 pontos, já Tony Kanaan despencou para a sexta posição com apenas 104 pontos.
A próxima etapa é a corrida dupla de Detroit, nos dias 31 de maio e 01 de junho.
Confira o Resultado Final das 500 Milhas de Indianápolis 2014:
| 1 | 28 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 2:40:48.230 | 200 voltas |
| 2 | 6 | HELIO CASTRONEVES | BRA | PENSKE CHEVROLET | +0.060 | |
| 3 | 25 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | +0.317 | |
| 4 | 34 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | +0.779 | |
| 5 | 2 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | +1.323 | |
| 6 | 26 | KURT BUSCH | EUA | ANDRETTI HONDA | +2.266 | |
| 7 | 11 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | +2.657 | |
| 8 | 12 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | +2.850 | |
| 9 | 22 | SAGE KARAM | EUA | DRR KINGDOM CHEVROLET | +3.284 | |
| 10 | 21 | JR HILDEBRAND | EUA | CARPENTER CHEVROLET | +3.470 | |
| 11 | 16 | ORIOL SERVIÀ | ESP | RLL HONDA | +4.107 | |
| 12 | 77 | SIMON PAGENAUD | FRA | SCHMIDT PETERSON HONDA | +4.567 | |
| 13 | 68 | ALEX TAGLIANI | CAN | FISHER HARTMAN HONDA | +7.617 | |
| 14 | 5 | JACQUES VILLENEUVE | CAN | SCHMIDT PETERSON HONDA | +8.177 | |
| 15 | 17 | SEBASTIÁN SAAVEDRA | COL | KV CHEVROLET | +8.593 | |
| 16 | 33 | JAMES DAVISON | AUS | KV CHEVROLET | +9.104 | |
| 17 | 18 | CARLOS HUERTAS | COL | DALE COYNE HONDA | +12.154 | |
| 18 | 8 | RYAN BRISCOE | AUS | GANASSI CHEVROLET | +13.314 | |
| 19 | 14 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | +13.795 | |
| 20 | 98 | JACK HAWKSWORTH | ING | BRYAN HERTA HONDA | +13.839 | |
| 21 | 7 | MIKHAIL ALESHIN | RUS | SCHMIDT HONDA | +2 voltas | |
| 22 | 19 | JUSTIN WILSON | ING | DALE COYNE HONDA | +2 voltas | |
| 23 | 41 | MARTIN PLOWMAN | ING | FOYT HONDA | +4 voltas | |
| 24 | 63 | PIPPA MANN | ING | DALE COYNE HONDA | +7 voltas | |
| 25 | 6 | TOWNSEND BELL | EUA | KV CHEVROLET | +10 voltas | NC |
| 26 | 10 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | +23 voltas | |
| 27 | 20 | ED CARPENTER | EUA | CARPENTER CHEVROLET | +25 voltas | NC |
| 28 | 27 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | ANDRETTI HONDA | +25 voltas | NC |
| 29 | 9 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | +33 voltas | NC |
| 30 | 67 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | FISHER HARTMAN HONDA | +44 voltas | NC |
| 31 | 83 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | +51 voltas | NC |
| 32 | 91 | BUDDY LAZIER | EUA | LAZIER CHEVROLET | +113 voltas | NC |
| 33 | 15 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | +156 voltas | NC |

0 comentários:
Postar um comentário