Único vencedor do ano, o espanhol da Honda soma 100 pontos e tem a liderança do Mundial de Pilotos. 28 pontos atrás, Dani Pedrosa aparece em segundo, com Valentino Rossi em terceiro.
Confira a Classificação do Mundial após GP da Espanha, quarta etapa da temporada 2014 da MotoGP:
| | | | | | POLES | VITÓRIAS | PONTOS |
| 1 | 93 | MARC MÁRQUEZ | ESP | HONDA | 4 | 4 | 100 |
| 2 | 26 | DANI PEDROSA | ESP | HONDA | - | - | 72 |
| 3 | 46 | VALENTINO ROSSI | ITA | YAMAHA | - | - | 61 |
| 4 | 4 | ANDREA DOVIZIOSO | ITA | DUCATI | - | - | 45 |
| 5 | 99 | JORGE LORENZO | ESP | YAMAHA | - | - | 35 |
| 6 | 6 | STEFAN BRADL | ALE | LCR HONDA | - | - | 30 |
| 7 | 41 | ALEIX ESPARGARÓ | ESP | FORWARD | - | - | 30 |
| 8 | 38 | BRADLEY SMITH | ING | TECH3 YAMAHA | - | - | 28 |
| 9 | 29 | ANDREA IANNONE | ITA | PRAMAC DUCATI | - | - | 25 |
| 10 | 44 | POL ESPARGARÓ | ESP | TECH3 YAMAHA | - | - | 25 |
| 11 | 69 | NICKY HAYDEN | EUA | ASPAR HONDA | - | - | 23 |
| 12 | 7 | HIROSHI AOYAMA | JAP | ASPAR HONDA | - | - | 19 |
| 13 | 45 | SCOTT REDDING | ING | GRESINI HONDA | - | - | 14 |
| 14 | 68 | YONNY HERNÁNDEZ | COL | PRAMAC DUCATI | - | - | 13 |
| 15 | 19 | ÁLVARO BAUTISTA | ESP | GRESINI HONDA | - | - | 10 |
| 16 | 35 | CAL CRUTCHLOW | ING | DUCATI | - | - | 10 |
| 17 | 17 | KAREL ABRAHAM | TCH | AB | - | - | 8 |
| 18 | 5 | COLIN EDWARDS | EUA | FORWARD | - | - | 7 |
| 19 | 9 | DANILO PETRUCCI | ITA | IODA | - | - | 2 |
| 20 | 8 | HECTOR BARBERÁ | ESP | AVINTIA | - | - | 2 |
| 21 | 23 | BROC PARKES | AUS | PAUL BIRD | - | - | 1 |

0 comentários:
Postar um comentário