Confira a Classificação Final após disputa do Visa London e-Prix, na Inglaterra, 10ª Etapa da Temporada 2015/2016 da Formula E:
Pilotos
| Posição | Pilotos | Pontos | LON | LON | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | 30/1 | 5/12 | 27/1 | 18/2 | 18/2 | 2/16 | 15/3 | 25/1 | 10/5 | 5/0 | |
| 2 | 153 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | - | 25/1 | 25/1 | 15/3 | 12/4 | - | |
| 3 | 115 | - | 1/10 | 10/5 | 10/5 | 17/3 | -/11 | 12/4 | 12/4 | 28/1 | 25/1 | |
| 4 | 88 | 6/7 | 18/2 | - | 28/1 | 8/6 | 11/6 | 11/6 | -/11 | 6/7 | - | |
| 5 | 83 | 10/5 | -/14 | 18/3 | 2/16 | 28/1 | 6/7 | -/11 | -/16 | 4/8 | 15/3 | |
| 6 | 70 | 2/9 | 12/4 | 2/9 | 12/4 | 2/9 | 18/2 | 10/5 | 1/10 | 1/10 | 10/5 | |
| 7 | 68 | -/11 | 6/7 | 4/8 | -/13 | 6/7 | 15/3 | 1/10 | 18/2 | - | 18/2 | |
| 8 | 60 | 12/4 | -/16 | 12/4 | 8/6 | 12/4 | 4/8 | - | -/18 | - | 12/4 | |
| 9 | 55 | -/12 | - | 6/7 | -/11 | -/16 | -/13 | 18/2 | 10/5 | 15/3 | 6/7 | |
| 10 | 51 | 15/3 | 2/9 | - | 6/7 | 4/8 | 12/4 | 2/12 | 6/7 | -/13 | 4/8 | |
| 11 | 50 | -/13 | 10/5 | - | 1/10 | 1/10 | 10/5 | 2/9 | -/15 | 18/2 | 8/6 | |
| 12 | 45 | 1/10 | 15/3 | 1/10 | 4/8 | 10/5 | -/15 | 6/7 | 8/6 | - | - | |
| 13 | 30 | - | 8/6 | 8/6 | - | - | - | 4/8 | - | 8/6 | 2/9 | |
| 14 | 10 | 8/6 | - | -/12 | 2/9 | -/11 | -/12 | -/13 | -/12 | -/15 | -/11 | |
| 15 | 7 | - | - | - | -/15 | -/12 | 1/10 | -/14 | 4/8 | 2/9 | -/13 | |
| 16 | 7 | -/15 | 4/8 | -/15 | -/12 | -/13 | - | - | -/13 | 2/12 | 1/10 | |
| 17 | 4 | 4/8 | -/15 | -/14 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | 4 | - | -/13 | -/11 | -/14 | -/14 | 2/9 | -/15 | 2/9 | -/14 | - | |
| 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -/14 | -/11 | -/12 | |
| 20 | 0 | -/14 | -/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | 0 | - | - | -/13 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 22 | 0 | - | - | - | - | -/15 | -/14 | - | - | - | - | |
| 23 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | -/17 | - | - |
0 comentários:
Postar um comentário