Após a disputa do GP de Mid-Ohio, 12ª etapa da Temporada 2016, o francês Simon Pagenaud, da Equipe Penske, lidera o campeonato com 484 pontos.
Brasileiros:
O brasileiro Hélio Castroneves, da Penske, está na 3ª colocação com 373 pontos.
O outro brasileiro que disputa a Indycar Series, Tony Kanaan, da Ganassi, ocupa a 6ª posição, com 357 pontos na Classificação Geral.
Confira a Classificação Geral da Temporada 2016 da Indy:
Classificação após 12 etapas de 2016:
| Largadas | Poles | Vitórias | PONTOS | ||||
| 1 | SIMON PAGENAUD | FRA | PENSKE CHEVROLET | 12 | 6 | 4 | 484 |
| 2 | WILL POWER | AUS | PENSKE CHEVROLET | 11 | 2 | 3 | 426 |
| 3 | BRA | PENSKE CHEVROLET | 12 | 2 | – | 373 | |
| 4 | JOSEF NEWGARDEN | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 12 | – | 1 | 364 |
| 5 | SCOTT DIXON | NZL | GANASSI CHEVROLET | 12 | 1 | 1 | 357 |
| 6 | TONY KANAAN | BRA | GANASSI CHEVROLET | 12 | – | – | 357 |
| 7 | JAMES HINCHCLIFFE | CAN | SCHMIDT PETERSON HONDA | 12 | 1 | – | 329 |
| 8 | CARLOS MUÑOZ | COL | ANDRETTI HONDA | 12 | 1 | – | 328 |
| 9 | GRAHAM RAHAL | EUA | RLL HONDA | 12 | – | – | 324 |
| 10 | CHARLIE KIMBALL | EUA | GANASSI CHEVROLET | 12 | – | – | 318 |
| 11 | ALEXANDER ROSSI | EUA | ANDRETTI HONDA | 12 | – | 1 | 316 |
| 12 | JUAN PABLO MONTOYA | COL | PENSKE CHEVROLET | 12 | – | 1 | 299 |
| 13 | RYAN HUNTER-REAY | EUA | ANDRETTI HONDA | 12 | – | – | 294 |
| 14 | SÉBASTIEN BOURDAIS | FRA | KV CHEVROLET | 12 | – | 1 | 283 |
| 15 | TAKUMA SATO | JAP | FOYT HONDA | 12 | – | – | 257 |
| 16 | MIKHAIL ALESHIN | RUS | SCHMIDT PETERSON HONDA | 12 | – | – | 242 |
| 17 | CONOR DALY | EUA | DALE COYNE HONDA | 12 | – | – | 240 |
| 18 | MARCO ANDRETTI | EUA | ANDRETTI HONDA | 12 | – | – | 237 |
| 19 | MAX CHILTON | ING | GANASSI CHEVROLET | 12 | – | – | 187 |
| 20 | JACK HAWKSWORTH | ING | FOYT HONDA | 12 | – | – | 162 |
| 21 | SPENCER PIGOT | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 8 | – | – | 134 |
| 22 | GABBY CHAVES | COL | DALE COYNE HONDA | 6 | – | – | 105 |
| 23 | JR HILDEBRAND | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 2 | – | – | 84 |
| 24 | ORIOL SERVIÀ | ESP | PENSKE CHEVROLET | 2 | – | – | 72 |
| 25 | LUCA FILIPPI | ITA | DALE COYNE HONDA | 5 | – | – | 61 |
| 26 | TOWNSEND BELL | EUA | ANDRETTI HONDA | 1 | – | – | 55 |
| 27 | ED CARPENTER | EUA | CARPENTER CHEVROLET | 3 | – | – | 45 |
| 28 | MATT BRABHAM | AUS | PIRTEK CHEVROLET | 2 | – | – | 37 |
| 29 | ALEX TAGLIANI | CAN | FOYT HONDA | 2 | – | – | 35 |
| 30 | PIPPA MANN | ING | DALE COYNE HONDA | 1 | – | – | 33 |
| 31 | SAGE KARAM | EUA | DRR KINGDOM CHEVROLET | 1 | – | – | 22 |
| 32 | BRYAN CLAUSON | EUA | JONATHAN BYRD HONDA | 1 | – | – | 22 |
| 33 | STEFAN WILSON | ING | KV CHEVROLET | 1 | – | – | 14 |
| 34 | BUDDY LAZIER | EUA | LAZIER CHEVROLET | 1 | – | – | 12 |
| 35 | RC ENERSON | EUA | DALE COYNE HONDA | 1 | – | – | 11 |
0 comentários:
Postar um comentário