A CORRIDA
Alex Marquez largou bem e tomou a ponta logo na primeira curva. O pole-position Lowes tentou retomar a posição logo na curva três, mas recuou para fazer a ultrapassagem na segunda perna do saca-rolha, no miolo do circuito. Enquanto isso, o francês Johann Zarco caia para a 7ª posição após partir de 5º.
A partir da terceira volta a intensidade das disputas diminuiu e deu início a caçada de Thomas Luthi aos dois primeiros colocados enquanto Jonas Folger escapou na tentativa de se aproximar para brigar pelas primeiras posições.
Alex Rins passou Franco Morbidelli na volta 6 e assumiu a quinta colocação. Lá na frente seguiam o britânico Sam Lowes, o espanhol Alex Marquez e o francês Thomas Luthi nas três primeiras posições sem sofrerem ou exercerem qualquer tipo de pressão. Pelo contrário. O líder aproveitou para abrir uma pequena vantagem e ter relativo conforto antes da metade da prova. Não demorou muito para Marquez começar a se aproximar de Lowes, que aproveitou o momento para voltar a ser o mais rápido entre os cinco primeiros.
Faltando 10 voltas para o final, Zarco mergulhou para cima de Folger. Os dois quase se tocaram e o espanhol conseguiu sustentar a manobra para seguir, agora, na 9ª posição.
Líder da corrida, Lowes aproveitou para ser novamente mais rápido do que seus rivais e fez a melhor volta entre os ponteiros em 1:54.076. Logo em seguida Morbidelli partiu para cima de Luthi e ultrapassou o francês sem muito esforço, mas levou o troco na curva 1. O italiano escorregou um pouco e perdeu espaço na disputa.
Faltando três voltas para o final, a briga entre as posições intermediárias esquentou entre Johann Zarco e Lorenzo Baldassarri e, quase ao mesmo tempo, Morbidelli ensaiava uma aproximação a Marquez. Na última volta os dois travaram uma belíssima batalha na última volta. O italiano passou, mas levou o “x” do espanhol.
Dessa forma, o britânico Sam Lowes só conduziu sua Kalex para a linha de chegada e levou a etapa de MotorLand Aragón de 2016, seguido no pódio por Alex Marquez e Franco Morbidelli.
A próxima etapa da Moto 3 será no dia 16 de outubro em Montegi, Japão.
CONFIRA O RESULTADO DO GP DE MOTORLAND ARAGÓN DA MOTO 2
| Pos. | Pontos | Num. | Piloto | País | Equipe | Moto | Km/h | Tempo/Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 159.8 | 40'00.885 |
| 2 | 20 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 159.6 | +3.289 |
| 3 | 16 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 159.6 | +3.321 |
| 4 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 159.5 | +5.181 |
| 5 | 11 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 159.1 | +10.722 |
| 6 | 10 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 159.0 | +12.164 |
| 7 | 9 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 159.0 | +12.385 |
| 8 | 8 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 159.0 | +12.612 |
| 9 | 7 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 158.9 | +14.004 |
| 10 | 6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 158.6 | +18.164 |
| 11 | 5 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 158.4 | +22.413 |
| 12 | 4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.4 | +22.671 |
| 13 | 3 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 158.3 | +22.909 |
| 14 | 2 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 158.3 | +23.437 |
| 15 | 1 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 158.2 | +25.293 |
| 16 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 158.1 | +25.828 | |
| 17 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 158.1 | +26.404 | |
| 18 | 4 | Steven ODENDAAL | RSA | AGR Team | Kalex | 158.1 | +26.525 | |
| 19 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 157.9 | +30.341 | |
| 20 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 157.8 | +30.438 | |
| 21 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 157.8 | +30.505 | |
| 22 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 157.1 | +41.767 | |
| 23 | 45 | Tetsuta NAGASHIMA | JPN | Ajo Motorsport Academy | Kalex | 157.1 | +42.019 | |
| 24 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 157.1 | +42.058 | |
| 25 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 156.9 | +45.444 | |
| 26 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 156.9 | +45.629 | |
| 27 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 156.2 | +55.886 | |
| 28 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 156.2 | +55.889 | |
| 29 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 149.4 | 1 Lap | |
| Não terminou | ||||||||
| 89 | Alan TECHER | FRA | NTS T Pro Project | NTS | 156.0 | 14 Laps | ||
0 comentários:
Postar um comentário