A temporada 2016/2017 da Fórmula E começou do jeito que terminou o campeonato do ano anterior: com disputa entre Sébatien Buemi (e.Dams) e Lucas di Grassi (ABT). E quem levou a melhor no E-Prix de Hong Kong foi o suíço novamente, atual campeão, que largou de 5º para vencer a prova disputada nas ruas de Hong Kong.
Apesar da derrota para o rival, o brasileiro tem muito a comemorar. Ele havia largado da 19ª e penúltima colocação após bater no treino classificatório, mas ganhou 17 posições para chegar em segundo. Nick Heidfeld (Mahindra) completou o pódio.
A incrível reação de Di Grassi deveu-se graças a um incidente envolvendo Nelsinho Piquet (Nextev), que largou na pole position.
Nelsinho liderava a prova, mas viu sua provável vitória desmoronar ao acertar o muro para não se chocar contra um rival que havia batido no mesmo local momentos antes. O acidente provocou a entrada do safety car e beneficiou os pilotos que já tinham feito o pit stop de troca de carros, dentre eles, Lucas di Grassi, que havia quebrado a asa dianteira e foi obrigado pela direção de prova a parar nos boxes.
No fim, Nelsinho terminou a prova na 11º colocação.
A segunda etapa da FIA Fórmula E acontece em Marrakesh, no dia 12 de novembro. Será o primeiro ePrix da história em solo africano.
Confira o Resultdo Final do E-Prix de Hong Kong:
| Pos. | Piloto | Equipe | Dif. | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastien Buemi | e.dams | 53m13.298s | 45 |
| 2 | Lucas di Grassi | Abt | 2.477s | 45 |
| 3 | Nick Heidfeld | Mahindra | 5.522s | 45 |
| 4 | Nicolas Prost | e.dams | 7.360s | 45 |
| 5 | Antonio Felix da Costa | Andretti | 17.987s | 45 |
| 6 | Robin Frijns | Andretti | 21.161s | 45 |
| 7 | Jerome d’Ambrosio | Dragon | 28.443s | 45 |
| 8 | Oliver Turvey | NextEV | 30.355s | 45 |
| 9 | Maro Engel | Venturi | 30.898s | 45 |
| 10 | Stephane Sarrazin | Venturi | 31.734s | 45 |
| 11 | Nelson Piquet Jr. | NextEV | 35.256s | 45 |
| 12 | Adam Carroll | Jaguar | 43.839s | 45 |
| 13 | Sam Bird | Virgin | 48.058s | 45 |
| 14 | Loic Duval | Dragon | 2 voltas | 43 |
| 15 | Felix Rosenqvist | Mahindra | 2 voltas | 43 |
| – | Daniel Abt | Abt | – | 34 |
| – | Jean-Eric Vergne | Techeetah | – | 31 |
| – | Mitch Evans | Jaguar | – | 24 |
| – | Jose Maria Lopez | Virgin | – | 15 |
| – | Ma Qing Hua | Techeetah | – | 1 |
0 comentários:
Postar um comentário