Bottas largando na terceira posição no grid de largada, fez uma ótima largada, superando as duas Ferraris, assumindo a ponta, que não largou mais até o final da corrida.
Sebastian Vettel tentou nas últimas voltas superar o piloto da Mercedes, mas não conseguiu. Kimi Raikkonen completou o pódio em terceiro.
Lewis Hamilton fez uma corrida muito discreta e mal foi mostrado durante a transmissão. O inglês terminou a corrida onde largou, na quarta colocação.
Felipe Massa vinha em uma boa sexta colocação, mas teve um pneu furado, tendo que fazer uma para a mais. O brasileiro finalizou a prova na nona colocação, marcando mais dois pontos para a Williams.
Assista aos Melhores Momentos do GP da Rússia 2017 de Fórmula 1.
Confira o Resultado Final do GP da Rússia de Fórmula , 4ª Etapa da Temporada 2017:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo/dif. |
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1h28m08.743s |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 0.617s |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 11.000s |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 36.320s |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m00.416s |
6 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m26.788s |
7 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m35.004s |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m36.188s |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1 volta |
10 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1 volta |
11 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1 volta |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1 volta |
13 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1 volta |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1 volta |
15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1 volta |
16 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1 volta |
17 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | freios |
18 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | colisão |
19 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | não largou |
20 | Jolyon Palmer | Renault | colisão |
0 comentários:
Postar um comentário