Josef Newgarden obteve sua primeira vitória na Penske, no GP do Alabama 2017, terceira etapa da temporada 2017 da Fórmula Indy, no Barber Motorsports Park. Foi também a quarta vitória dele na carreira.
O norte-americano ganhou a quarta posição de Simon Pagenaud (Penske) na 18ª volta, e passou para segundo após a primeira rodada de pit stops. Manteve-se nesta posição até a terceira e última parada, sob bandeira amarela, quando voltou a ser superado por Scott Dixon.
Newgarden deixou Dixon para trás após a relargada, e depois contou com a sorte. Líder desde o começo, Will Power (Penske) precisou fazer um pit extra devido a um pneu furado, e com isso deixou o caminho livre para o companheiro de equipe.
Dixon foi segundo e Pagenaud completou o pódio em terceiro. Hélio Castroneves andou em segundo no primeiro stint da prova, caiu para quarto na primeira parada e sexto na segunda. Depois, ganhou mais duas posições devido ao problema de Power e a uma escapada de James Hinchcliffe (Schmidt Peterson).
Tony Kanaan (Ganassi) chegou na sétima posição, atrás de Alexander Rossi (Andretti/Herta) e Hinchcliffe. Líder do campeonato, Sebastien Bourdais (Dale Coyne) cruzou em oitavo. Power acabou em 14º.
Confira o Resultado Final do GP do Alabama 2017 da Formula Indy :
Pos. | Piloto | Carro | Marca | Voltas | Grid |
1 | Josef Newgarden | 2 | Chevrolet | 90 | 7 |
2 | Scott Dixon | 9 | Honda | 90 | 4 |
3 | Simon Pagenaud | 1 | Chevrolet | 90 | 3 |
4 | Helio Castroneves | 3 | Chevrolet | 90 | 2 |
5 | Alexander Rossi | 98 | Honda | 90 | 18 |
6 | James Hinchcliffe | 5 | Honda | 90 | 6 |
7 | Tony Kanaan | 10 | Honda | 90 | 10 |
8 | Sebastien Bourdais | 18 | Honda | 90 | 12 |
9 | Takuma Sato | 26 | Honda | 90 | 14 |
10 | Mikhail Aleshin | 7 | Honda | 90 | 8 |
11 | Ryan Hunter-Reay | 28 | Honda | 90 | 5 |
12 | Max Chilton | 8 | Honda | 90 | 9 |
13 | Graham Rahal | 15 | Honda | 90 | 21 |
14 | Will Power | 12 | Chevrolet | 90 | 1 |
15 | Charlie Kimball | 83 | Honda | 90 | 15 |
16 | Ed Jones | 19 | Honda | 90 | 11 |
17 | Carlos Munoz | 14 | Chevrolet | 90 | 16 |
18 | Conor Daly | 4 | Chevrolet | 90 | 20 |
19 | Zach Veach | 21 | Chevrolet | 90 | 19 |
20 | Spencer Pigot | 20 | Chevrolet | 89 | 17 |
21 | Marco Andretti | 27 | Honda | 87 | 13 |
0 comentários:
Postar um comentário