Pos. | Pontos | Num. | Piloto | País | Equipe | Moto | Km/h | Tempo/Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.5 | 39'56.973 |
2 | 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.5 | +0.030 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 152.5 | +0.107 |
4 | 13 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 152.5 | +0.162 |
5 | 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 152.4 | +1.724 |
6 | 10 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | 152.4 | +1.903 |
7 | 9 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.4 | +1.979 |
8 | 8 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 152.3 | +3.008 |
9 | 7 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 152.3 | +3.101 |
10 | 6 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 152.3 | +3.559 |
11 | 5 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 152.3 | +3.594 |
12 | 4 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 152.0 | +6.883 |
13 | 3 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 151.9 | +9.742 |
14 | 2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 151.9 | +9.758 |
15 | 1 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.9 | +9.776 |
16 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | 151.9 | +9.931 | |
17 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 151.6 | +13.358 | |
18 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 151.6 | +13.645 | |
19 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 151.3 | +18.776 | |
20 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 151.1 | +22.193 | |
21 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 151.0 | +22.800 | |
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 150.6 | +30.459 | |
23 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 150.6 | +30.749 | |
24 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 150.2 | +36.510 | |
25 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.8 | +43.028 | |
26 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 149.8 | +43.441 | |
27 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 149.8 | +43.478 | |
28 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 148.1 | +1'10.624 | |
29 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 147.9 | +1'14.198 | |
30 | 18 | Gabriel MARTINEZ-ABREGO | MEX | Motomex Team Worldwide Race | Mahindra | 146.0 | +1'45.935 | |
Não Classificaram | ||||||||
43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 144.3 | 11 Laps | ||
Não terminara a 1ª volta | ||||||||
8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 0 Lap | |||
84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 0 Lap | |||
3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 0 Lap |
Moto 3 | Resultado do GP de MotorLand Aragón 2016
Confira o resultado final da etapa de MotorLand Aragón de 2016.
0 comentários:
Postar um comentário