A CORRIDA
Enea Bastianini largou na pole e manteve a posição pressionado por Jorge Navarro. Enquanto isso, o sul africano Brad Binder acompanhava um pouco mais distante a briga dos dois, assegurando assim o título de 2016 até então. Mas já na segunda volta ultrapassou o líder da prova com um belo mergulho no miolo do circuito.
Não demorou muito para a disputa pelas primeira posições esquentar.
O alemão Philipp Oettl escalou o primeiro pelotão e chegou à ponta da corrida na volta sete das vinte disputadas. A briga continuava com os líderes do campeonato, Bastianini, Binder puxando Fabio DiGiannantonio e Navarro protagonizaram uma briga sensacional, se revezando entre as quatro primeiras posições.
Foi quando o líder do campeonato decidiu voltar a primeira posição deixando Bastianini para trás. Mas o que ele não contava era com o vácuo que DiGiannantonio pegou para fazer uma belíssima ultrapassagem e voltar para a primeira posição, mas a alegria durou pouco e Binder deu o troco.
Metade da prova já havia passado e não era possível arriscar qualquer palpite sobre resultado.
Mas a sete voltas do final, o italiano da moto número 4 forçou uma ultrapassagem em Binder que precisou ir para a zebra para evitar um toque. Então foi aberta a temporada de caça ao sul africano. Nesse instante, dez pilotos se amontoaram para disputar posições na reta dos boxes e Bastianini aproveitou para pular na frente.
Os quatro primeiros se estabilizaram com Binder, Bastianini, DiGiannantonio e Navarro até que Bastianini passou Binder na abertura da última volta. Navarro e DiGiannantonio também resolveram passar, mas na última curva binder mergulhou para ir para a liderança, levou o troco do espanhol Jorge Navarro e assim cruzaram a linha de chegada com Enea Bastianini em terceiro e DiGiannantonio em quarto, consagrando o sul africano Brad Binder como campeão da temporada 2016 da Moto 3 com quatro rodadas de antecedência. Há 36 anos um sul africano não levava um título mundial na Moto 3.
Visivelmente emocionado o campeão declarou: “estou muito feliz. Foi uma corrida muito difícil. Hoje perdemos a batalha, mas ganhamos a guerra” lembrando ainda que “foi uma corrida muito difícil”.
A próxima corrida acontece no dia 16 de outubro em Montegi, no Japão.
Confira o Resultado Final do GP DE MOTORLAND ARAGÓN 2016 da Moto 3
Pos. | Pontos | Num. | Piloto | País | Equipe | Moto | Km/h | Tempo/Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.5 | 39’56.973 |
2 | 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 152.5 | +0.030 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 152.5 | +0.107 |
4 | 13 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 152.5 | +0.162 |
5 | 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 152.4 | +1.724 |
6 | 10 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | 152.4 | +1.903 |
7 | 9 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 152.4 | +1.979 |
8 | 8 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 152.3 | +3.008 |
9 | 7 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 152.3 | +3.101 |
10 | 6 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 152.3 | +3.559 |
11 | 5 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 152.3 | +3.594 |
12 | 4 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 152.0 | +6.883 |
13 | 3 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 151.9 | +9.742 |
14 | 2 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 151.9 | +9.758 |
15 | 1 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 151.9 | +9.776 |
16 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | 151.9 | +9.931 | |
17 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 151.6 | +13.358 | |
18 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 151.6 | +13.645 | |
19 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 151.3 | +18.776 | |
20 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 151.1 | +22.193 | |
21 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 151.0 | +22.800 | |
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 150.6 | +30.459 | |
23 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 150.6 | +30.749 | |
24 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 150.2 | +36.510 | |
25 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 149.8 | +43.028 | |
26 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 149.8 | +43.441 | |
27 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 149.8 | +43.478 | |
28 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 148.1 | +1’10.624 | |
29 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 147.9 | +1’14.198 | |
30 | 18 | Gabriel MARTINEZ-ABREGO | MEX | Motomex Team Worldwide Race | Mahindra | 146.0 | +1’45.935 | |
Não Classificaram | ||||||||
43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 144.3 | 11 Laps | ||
Não terminara a 1ª volta | ||||||||
8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 0 Lap | |||
84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 0 Lap | |||
3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 0 Lap |
0 comentários:
Postar um comentário