CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO 2016 APÓS O GP DE ARAGÓN:
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Honda | SPA | 248 | |
2 | Yamaha | ITA | 196 | |
3 | Yamaha | SPA | 182 | |
4 | Honda | SPA | 155 | |
5 | Suzuki | SPA | 149 | |
6 | Honda | GBR | 105 | |
7 | Ducati | ITA | 104 | |
8 | Ducati | ITA | 96 | |
9 | Yamaha | SPA | 96 | |
10 | Ducati | SPA | 84 | |
11 | Ducati | IRL | 71 | |
12 | Suzuki | SPA | 69 | |
13 | Ducati | GBR | 55 | |
14 | Aprilia | SPA | 54 | |
15 | Ducati | ITA | 50 | |
16 | Aprilia | GER | 49 | |
17 | Honda | AUS | 42 | |
18 | Yamaha | GBR | 42 | |
19 | Ducati | ITA | 36 | |
20 | Honda | SPA | 27 | |
21 | Ducati | FRA | 24 | |
22 | Ducati | COL | 13 | |
23 | Yamaha | GBR | 3 | |
24 | Honda | USA | 1 |
0 comentários:
Postar um comentário