A CORRIDA
Na largada Marquez tentou resistir à tentativa de ultrapassagem de Jorge Lorenzo na primeira curva. Chegaram a se tocar na curva 2 e Maverik Viñales aproveitou para tomar a ponta enquanto o espanhol da Honda caiu para a quarta posição.
Não demorou e Marc Marquez ultrapassou Lorenzo e partiu para cima de Viñales, passando no meio do circuito e assumindo a liderança. Na terceira passagem parecia que o piloto da moto 93 partiria para disparar na frente, mas uma marcha errada o fez cair para a 5ª posição e a partir daí passou a fazer voltas mais lentas do que os ponteiros.
Viñales fez a melhor volta da corrida em 1:49.086 na 5ª passagem e Marquez resolveu tentar se aproximar de Doviziozo, mas teve dificuldades devido ao rendimento da Ducati do italiano. Na volta seguinte, Rossi mergulhou na curva um por dentro de Jorge Lorenzo e disparou na 2ª posição para caçar o espanhol da Suzuki, líder da prova. A ultrapassagem aconteceu quatro voltas depois.
No entanto, Marc Marquez já havia deixado Jorge Lorenzo para trás, assumindo a terceira posição, quando, na freada da curva um, o piloto da Honda ignorou a presença da moto 25, colocou por dentro e assumiu o segundo posto enquanto Viñales quase saiu da pista na tentativa de resistir à pressão. O líder do campeonato então voou para alcançar o “doutor” e disputar a ponta a 12 voltas do fim.
Em uma dupla de voltas, Marquez fez uma manobra incrível e deixou o heptacampeão para trás. Tinha tudo para ser o início de mais uma luta épica entre os dois, mas o que se viu a seguir foi uma troca de centésimos de segundo entre os dois ponteiros e aos poucos Rossi ficou para trás.
Faltando cinco voltas para o final, quem apareceu como candidato à vitória for Jorge Lorenzo. O espanhol da Yamaha se aproximou de Valentino e o ultrapassou sem dificuldades e esboçou que partiria na busca por Marquez. Contudo, essa ação não passou de ameaça e a duas voltas do fim, o 46 mergulhou para tentar tomar a segunda posição de Lorenzo, mas alargou a curva e saiu da pista, deixando o espanhol da moto 99 ficou tranquilo para seguir em frente, sem qualquer chance de aproximação do italiano, que perdeu contato.
Assim, as posições se mantiveram até o fim, com o piloto da moto 93 cruzando a linha de chegada em primeiro, empinando a máquina e comemorando a vitória em território espanhol, o que não acontecia há dois anos. Completaram o pódio Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, para delírio da torcida local que lotou o autódromo com 70 mil expectadores.
A próxima etapa da Moto GP é no dia 16 de outubro em Montegi, no Japão.
CONFIRA O RESULTADO DO GP DE MOTORLAND ARAGÓN DA MOTO GP
Pos. | Pts | Num. | Piloto | País | Equipe | Moto | Km/h | Tem/Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 167.0 | 41'57.678 |
2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.8 | +2.740 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 166.6 | +5.983 |
4 | 13 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 166.4 | +8.238 |
5 | 11 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 166.1 | +13.221 |
6 | 10 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 165.8 | +17.072 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 165.7 | +18.522 |
8 | 8 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.7 | +19.432 |
9 | 7 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 165.4 | +23.071 |
10 | 6 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 165.1 | +27.898 |
11 | 5 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.8 | +32.448 |
12 | 4 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Ducati Team | Ducati | 164.7 | +35.033 |
13 | 3 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 164.6 | +36.224 |
14 | 2 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 164.5 | +37.621 |
15 | 1 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 164.3 | +40.509 |
16 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pull & Bear Aspar Team | Ducati | 164.1 | +43.906 | |
17 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 163.3 | +56.740 | |
18 | 76 | Loris BAZ | FRA | Avintia Racing | Ducati | 163.1 | +59.681 | |
19 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 160.9 | +1'34.126 | |
Não completou | ||||||||
53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 164.4 | 7 Laps |
0 comentários:
Postar um comentário