Após a disputa do GP do Japão 2016 de Fórmula 1, 17ª etapa da Temporada 2016 da F1, o piloto alemão Nico Rosberg , da equipe Mercedes, lidera o campeonato com 313 pontos na Classificação Geral.
O inglês Lewis Hamilton, também da Mercedes, aparece na 2ª colocação com 285 pontos, seguido pelo australiano Daniel Riccardo, da equipe Red Bull, em 3º na Classificação Geral, com 212 pontos conquistados.
Felipe Massa, da Williams, ocupa a 10ª posição, com 43 pontos na Classificação Geral. Felipe Nasr, da Sauber, ainda não pontuou.
No mundial de construtores, a Mercedes já é a campeã da Temporada 2016. A equipe alemã tem 593 pontos conquistados. Em 2º lugar, aparece a equipe Red Bull, com 385 pontos, seguida pela equipe Ferrari, que possui 335 na Classificação Geral da F1 2016.
Confira a Classificação Geral da Temporada 2016 de F1:
Classificação após 17 de 21 etapas:
Pilotos:
| POS | PILOTO | EQUIPE | PONTOS |
| 1 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 313 |
| 2 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 280 |
| 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL | 212 |
| 4 | KIMI RAIKKONEN | FERRARI | 170 |
| 5 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL | 165 |
| 6 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 165 |
| 7 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 81 |
| 8 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 80 |
| 9 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 54 |
| 10 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 43 |
| 11 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 42 |
| 12 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 30 |
| 13 | ROMAIN GROSJEAN | HAAS | 28 |
| 14 | DANIIL KVYAT | TORO ROSSO | 25 |
| 15 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 19 |
| 16 | KEVIN MAGNUSSEN | RENAULT | 7 |
| 17 | JOLYON PALMER | RENAULT | 1 |
| 18 | PASCAL WEHRLEIN | MANOR | 1 |
| 19 | STOFFEL VANDOORNE | MCLAREN | 1 |
Construtores:
| POS | EQUIPE | PONTOS |
| 1 | MERCEDES | 593 |
| 2 | RED BULL | 385 |
| 3 | FERRARI | 335 |
| 4 | FORCE INDIA | 134 |
| 5 | WILLIAMS | 124 |
| 6 | MCLAREN | 62 |
| 7 | TORO ROSSO | 47 |
| 8 | HAAS | 28 |
| 9 | RENAULT | 8 |
| 10 | MANOR | 1 |
| 11 | SAUBER | 0 |
[…] F1 | CLASSIFICAÇÃO GERAL 2016 […]
ResponderExcluir